Specification
| Launch Date | 2022/11/7 |
| Model | S19 pro Hyd. |
| Hashrate | 177T/184T |
| Power Efficiency | 29.5J/T |
| Size with Package | 570mm*316mm*430mm |
| Gross Weight | 17.5kgs |
| Working Coolant | Antifreeze/ Pure water/Deionized water |
Price Tracking

Power the Future
| Launch Date | 2022/11/7 |
| Model | S19 pro Hyd. |
| Hashrate | 177T/184T |
| Power Efficiency | 29.5J/T |
| Size with Package | 570mm*316mm*430mm |
| Gross Weight | 17.5kgs |
| Working Coolant | Antifreeze/ Pure water/Deionized water |

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.